Download-Archiv
Oktober 2023 | September 2023 |
24.10.2023 - Windräder und Immobilienpreise Eine neue Studie von Ralph Bauert, Geschäftsführer Hauseigentümervervand Winterthur zeigt, dass Wohnhäuser bei einem Abstand von 300 Metern durchschnittlich 25 % an Wert verlieren, selbst bei 1000 Metern sind es im Durchschnitt noch >> HEV: Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienpreise | 30.9.2023 - Mitwirkungsverfahren St. Gallen |
Mai 2023 | Juni 2023 |
15.05.2023 - LinthSicht Nr. 94 12.05.2023 - NZZ 11.5.2023 - Linth-Zeitung | 23.06.2023 - Linth-Zeitung |
März 2023 | April 2023 |
21.03.2023 - Siegfried Hettegger 21.03.2023 - Hans Oberholzer, Schänis 21.03.2023 - Linth-Zeitung | 26.04.2023 - Newsletter 20.04.2023 - Newsletter 15.04.2023 - Newsletter 11.04.2023 - Newsletter |
Hintergrund | |
NZZ-Studie publiziert am 7.11.2022>> So schlecht sind Windräder in Deutschland ausgelastet.Die Auslastung ihrer Windparks hüten die Betreiber wie ein Staatsgeheimnis. Die NZZ hat sie nun selbst berechnet. Die Ergebnisse sind ernüchternd. 28 000 grössere Windkraftanlagen sind derzeit auf deutschem Boden in Betrieb. Wie viele davon unrentabel sind, weiss niemand. Die Auslastung der meisten Turbinentypen lässt sich allerdings in einem Modell simulieren. 18 000 hat die NZZ untersucht und dafür stündliche Wetterdaten über einen Zeitraum von zehn Jahren ausgewertet. Wir haben den Bericht für Sie als Download bereitgestellt | HEV-Studie publiziert am 3.3.2023 Einfluss von Windenergieanlagen auf Immobilienpreise Eine neue Studie von Ralph Bauert, Geschäftsführer Hauseigentümervervand Winterthur zeigt, dass Wohnhäuser bei einem Abstand von 300 Metern durchschnittlich 25 % an Wert verlieren, selbst bei 1000 Metern sind es im Durchschnitt noch |